🇨🇭 سويسرا: الدولة الاتحادية في قلب أوروبا
جدول المحتويات
🗺️ الموقع الجغرافي
- تقع في الجنوب الأوسط من أوروبا.
- الحدود:
- شمالاً: ألمانيا
- جنوباً: إيطاليا
- شرقاً: النمسا
- المساحة: 41,284 كم²
- العاصمة: بيرن
- اللغة الرسمية: الألمانية (إلى جانب الفرنسية والإيطالية والرومانش في بعض المناطق)
- الاستقلال: 1 أغسطس 1291م عن الإمبراطورية الرومانية
💰 العملة الوطنية: الفرنك السويسري (CHF)
🪙 العملات المعدنية
الفئة | فترة الاستخدام | ملاحظات |
---|---|---|
5 فرنكات (فضية) | 1931، 1967، 1969 | سُحبت عام 1971، ما زالت تُستخدم بقيمتها الاسمية |
2 فرنكان | 1874–1967 | فضية، سُحبت من التداول |
1 فرنك | 1875–1967 | فضية، سُحبت من التداول |
نصف فرنك | 1875–1967 | فضية، سُحبت من التداول |
5 فرنكات (1985–1993) | سُحبت عام 2004 | بسبب انتشار النسخ المزيفة |
20 سنتيم | 1881–1938 | توقفت عام 2004 |
10 سنتيمات | 1932–1939 | توقفت عام 2004 |
5 سنتيمات | 1981–1984 | برونز وألمنيوم، توقفت |
سنتيمان | 1948–1974 | توقفت عام 1979 |
سنتيم | 2007–2026 | ما زالت تُستخدم بقيمتها الاسمية |
💵 الأوراق النقدية
الإصدارات التاريخية
الإصدار | السنوات | الملاحظات |
---|---|---|
الأول | 1907 | مؤقت، بسبب تأسيس البنك المركزي |
الثاني | 1911–1914 | فئة 5 فرنكات، لمواجهة الأزمات |
الثالث | 1918–1930 | أوراق احتياطية |
الرابع | 1938 | فئات 50، 100، 1000 فرنك، لم تُستخدم في التداول |
الخامس | 1956 | أول وحدة نقدية قانونية |
السادس | 1976 | تصميم فني مستقل، استُدعي عام 2000 |
السابع | 1984 | سلسلة احتياطية، لم تُستخدم |
الثامن | 1995 | تصميمات أدبية وموسيقية وهندسية، أمان عالي |
التاسع | 2016–الآن | فئات جديدة بدأت بـ50 فرنكاً، ثم 20 فرنكاً |
🔐 مميزات الأمن في العملة السويسرية
- استخدام العلامات المائية والشرائط الأمنية
- طباعة غائرة يمكن تحسسها باللمس
- استخدام أوراق البوليمر للفئات الصغيرة
- تصميمات فنية دقيقة يصعب تزويرها