💰 العملات الخليجية: بين السيادة النقدية والارتباط بالدولار
جدول المحتويات
🟡 الدينار الكويتي (KWD)
العنصر | التفاصيل |
---|---|
سنة الإصدار | 1961م |
الوحدة الفرعية | 1 دينار = 1000 فلس |
العملة السابقة | الروبية الخليجية |
سعر الصرف (2025) | 1 KWD ≈ 3.26 USD |
سياسة الربط | سلة عملات (1975–2003)، ثم الدولار (2003)، ثم سلة عملات مجددًا (2007) |
يُعد الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم من حيث القيمة الاسمية، ويُجسّد استقلال الكويت النقدي المبكر.
🔵 الدينار البحريني (BHD)
العنصر | التفاصيل |
---|---|
سنة الإصدار | 1965م |
الوحدة الفرعية | 1 دينار = 1000 فلس |
العملة السابقة | الروبية الخليجية |
سعر الصرف (2025) | 1 BHD ≈ 2.65 USD |
سياسة الربط | وحدات حقوق السحب الخاصة (منذ 1980م) |
يُعد الدينار البحريني ثاني أغلى عملة عالميًا، ويُستخدم في نظام صرف شبه ثابت يعكس استقرارًا ماليًا.
إقرأ أيضا:ما هي عملة لبنان🟢 الريال العُماني (OMR)
العنصر | التفاصيل |
---|---|
سنة الإصدار | 1973م (بديل عن الريال السعيدي) |
الوحدة الفرعية | 1 ريال = 1000 بيسة |
سعر الصرف (2025) | 1 OMR ≈ 2.60 USD |
سياسة الربط | الدولار الأمريكي (منذ 1973م) |
الريال العُماني يُجسّد سياسة نقدية صارمة، ويُعد من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة.
🔴 الريال السعودي (SAR)
العنصر | التفاصيل |
---|---|
سنة الإصدار | 1961م |
الوحدة الفرعية | 1 ريال = 100 هللة |
سعر الصرف | 1 USD = 3.75 SAR (ثابت منذ عقود) |
سياسة الربط | الدولار الأمريكي |
يُعد الريال السعودي من أكثر العملات استقرارًا، ويُستخدم في تسعير النفط عالميًا، مما يعزز مكانته.
إقرأ أيضا:ما هي أقوى عملة في العالم🟣 الدرهم الإماراتي (AED)
العنصر | التفاصيل |
---|---|
سنة الإصدار | 1973م |
الوحدة الفرعية | 1 درهم = 100 فلس |
سعر الصرف | 1 USD = 3.6725 AED (ثابت منذ 1997م) |
سياسة الربط | الدولار الأمريكي |
الدرهم الإماراتي يُعرف بأنه من أكثر العملات استقرارًا عالميًا، مما يعزز ثقة المستثمرين.
⚪ الريال القطري (QAR)
العنصر | التفاصيل |
---|---|
سنة الإصدار | 1973م |
الوحدة الفرعية | 1 ريال = 100 درهم |
سعر الصرف | 1 USD = 3.64 QAR (ثابت منذ 1980م) |
سياسة الربط | الدولار الأمريكي |
الريال القطري يُجسّد استقرارًا نقديًا طويل الأمد، ويُستخدم في تسعير الغاز الطبيعي عالميًا.
إقرأ أيضا:ما هو تداول العملات✨ تحليل مقارن: ماذا تعني هذه السياسات؟
العملة | الربط بالدولار | القيمة الاسمية | الاستقلال النقدي |
---|---|---|---|
KWD | جزئي (سلة عملات) | الأعلى عالميًا | مرتفع جدًا |
BHD | شبه ثابت | ثاني أعلى | مرتفع |
OMR | ثابت | ثالث أعلى | مرتفع |
SAR | ثابت | متوسط | متوسط |
AED | ثابت | متوسط | مرتفع |
QAR | ثابت | متوسط | مرتفع |
العملات المرتبطة بسلة عملات مثل الدينار الكويتي تُظهر مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق، بينما العملات المرتبطة بالدولار تُعزز الاستقرار في الدول الريعية.